| 予選・トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
| ベスト16トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| チーム名 | 選手名 | |
| 優 勝 | 鹿屋体育大学E | 緒方洸成・熊木龍汰・妹尾風輝・西 智弘 |
| 準優勝 | 大阪体育大学B | 奥村龍也・菊池金太郎・北村壮志 |
| 第3位 | 鹿屋体育大学C | 川﨑正太・志岐拓海・樋口龍太 |
| 第3位 | 鹿屋体育大学D | 川内颯眞・住野大将・濱田大佑・山口達也 |
| 敢闘賞 | 近畿大学A | 恒松龍輝・里脇大河・内田雄敬・山口大輔 |
| 敢闘賞 | 立命館大学B | 富田宗汰・新口海翔・吉良光琉・松本優志 |
| 敢闘賞 | 鹿屋体育大学F | 今村 爽・境 泰地・浅野達彦・山下剣希 |
| 敢闘賞 | 北海道大学E | 齋藤正太・渡部剛輝・宮永光希 |
![]() |
||
| 決勝戦動画【毎日新聞社サイト】 | ||
| 予選・トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
| ベスト16トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| チーム名 | 選手名 | |
| 優 勝 | 鹿屋体育大学A | 小林千鶴・寺川 舞・福田聖奈 |
| 準優勝 | 園田学園大学A | 森 結美華・溝端美里・恒松心菜・中西美那 |
| 第3位 | 明治国際医療大学C | 荒井茉有・酒井心晴・堀内彩加 |
| 第3位 | 鹿屋体育大学C | 菊池京花・谷口ゆず・橋本陽菜 |
| 敢闘賞 | 中央大学B | 末吉香晴・松井望心・阿部真莉愛 |
| 敢闘賞 | 順天堂大学A | 椎崎 桜・緒方寧寧・川嶋乃々華 |
| 敢闘賞 | 鹿屋体育大学E | 清水花凛・野口陽心花・橋詰みゆ・藤﨑奈緒 |
| 敢闘賞 | 環太平洋大学F | 濱崎理子・有川芽衣・柿木志暖 |
![]() |
||
| 決勝戦動画【毎日新聞社サイト】 | ||
| 予選・トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
| ベスト16トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 大 宮 輝 星 | 福井工業大学 |
| 準優勝 | 高 橋 啓 太 | 京都産業大学 |
| 第3位 | 金 森 貴 陽 | 広島大学 |
| 第3位 | 上土居 陸 | 周南公立大学 |
| 敢闘賞 | 松 井 幹 太 | 東海大学 |
| 敢闘賞 | 山 岸 楓 汰 | 富山大学 |
| 敢闘賞 | 近 藤 光 | 千葉大学 |
| 敢闘賞 | 佐尾山 迅 | 大阪経済大学 |
![]() ![]() |
||
| 決勝戦動画【毎日新聞社サイト】 | ||
| 予選・トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
| 敢闘賞は、予選リーグ2位の者とする。 | ||
| ベスト12トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 木 下 宏 果 | 防衛大学校 |
| 準優勝 | 福 島 愛 桜 | 関西福祉大学 |
| 第3位 | 新 田 羽 菜 | 甲南女子大学 |
| 第3位 | 木 村 穂乃香 | 横浜市立大学 |
| 敢闘賞 | 井 田 夏 実 | 一橋大学 |
| 敢闘賞 | 田 中 鳴 海 | 皇學館大学 |
| 敢闘賞 | 渡 部 ありさ | 環太平洋大学 |
| 敢闘賞 | 井 上 鈴 賀 | 神戸親和大学 |
![]() ![]() |
||
| 決勝戦動画【毎日新聞社サイト】 | ||
| 1. | 東京外国語大学 | 片 山 昴 英 |
| 2. | 法政大学 | シュタイナー タビタ |
| 3. | 香港 | 李 蕙 筠 |
| 4. | アメリカ | 島 田 文 彦 |
| 5. | カナダ | Kamiya Yuka |
| 6. | 広島大学 | 重 松 大 智 |
主管:中四国学生剣道連盟
〒739-8511
広島県東広島市鏡山1丁目3番1号
広島大学体育会剣道部気付
TEL:082-490-4265
FAX:050-3737-1102
メールアドレス
opencompe*japangakuren.jp
(*を@に変えてください)