予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト8トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
敢闘賞は、予選リーグ2位の者とする。 | ||
ベスト4トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | ||
準優勝 | ||
第3位 | ||
第3位 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
敢闘賞 | ||
主管:東北学生剣道連盟
〒980-0821
宮城県仙台市青葉区春日町3-31春日ビル302号室
TEL 022-264-2236
FAX 022-264-2236
Email:tohoku-gakuseikenren@
beetle
.ocn.ne.jp