予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 又吉奏太 | 中央大学 |
準優勝 | 島地龍 | 中央大学 |
第3位 | 小幡侑矢 | 和歌山大学 |
第3位 | 外崎容司 | 日本体育大学 |
敢闘賞 | 信濃壱星 | 中部大学 |
敢闘賞 | 大橋 正登 | 中京大学 |
敢闘賞 | 井上亮太郎 | 明治大学 |
敢闘賞 | 大橋一徹 | 日本経済大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト8トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 清水 琉星 | 桐蔭横浜大学 |
準優勝 | 上山 樂 | 福井工業大学 |
第3位 | 麻生 汰暉 | 常磐大学 |
第3位 | 芝内 尋人 | 尚美学園大学 |
敢闘賞 | 大川 翔純 | 常磐大学 |
敢闘賞 | 高津 匠吾 | 東北大学 |
敢闘賞 | 後藤 柊平 | 東洋大学 |
敢闘賞 | 村田 泰一 | 芦屋大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
ベスト16トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 松岡 菜々 | 日本経済大学 |
準優勝 | 谷口 妃奈里 | 鹿屋体育大学 |
第3位 | 大塩 優里那 | 東洋大学 |
第3位 | 藤本 陽菜 | 近畿大学 |
敢闘賞 | 吉田 梨花子 | 明治大学 |
敢闘賞 | 森 美緒 | 摂南大学 |
敢闘賞 | 横川 悠稀 | 環太平洋大学 |
敢闘賞 | 中村 恵理 | 天理大学 |
予選・トーナメント結果 | ||
予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 |
|
敢闘賞は、予選リーグ2位の者とする。 | ||
ベスト4トーナメント結果 | ||
順位・結果 | ||
氏名 | 大学名 | |
優 勝 | 鈴木 愛梨 | 武蔵大学 |
準優勝 | 大西 里奈 | 関西学院大学 |
第3位 | 蔭田 吏亜 | 札幌大学 |
第3位 | 深山 怜華 | 富山大学 |
敢闘賞 | 鈴木 みのり | 防衛大学校 |
敢闘賞 | 中西 花菜子 | 常磐大学 |
敢闘賞 | 植田 そらみ | 常磐大学 |
敢闘賞 | 太田 花菜子 | 東北福祉大学 |
主管:北海道学生剣道連盟
〒060-0817
北海道札幌市北区北十七条西7丁目
北海道大学体育会本部内
TEL&FAX 011-716-0591