| 予選・トーナメント結果 | ||
| ベスト16トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 山 中 彰 人 | 近畿大学 |
| 準優勝 | 細 渕 健 人 | 立教大学 |
| 第3位 | 三 浦 悟 瑠 | 近畿大学 |
| 第3位 | 池 上 真太郎 | 大阪体育大学 |
| 敢闘賞 | 井 上 涼 | 神奈川大学 |
| 敢闘賞 | 野 崎 将 秀 | 東京学芸大学 |
| 敢闘賞 | 山 裕 貴 | 近畿大学 |
| 敢闘賞 | 赤 坂 達 也 | 近畿大学 |
![]() |
||
| 予選・トーナメント結果 | ||
| ベスト8トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 後 藤 健 介 | 九州産業大学 |
| 準優勝 | 普 喜 勇 人 | 天理大学 |
| 第3位 | 熊 木 俊 介 | 桐蔭横浜大学 |
| 第3位 | 永 井 昌 人 | 桐蔭横浜大学 |
| 敢闘賞 | 金 恭 平 | 信州大学 |
| 敢闘賞 | 師 藤 天 翔 | 九州産業大学 |
| 敢闘賞 | 佐々木 一 真 | 信州大学 |
| 敢闘賞 | 田 中 智 士 | 福井工業大学 |
![]() |
||
| 予選・トーナメント結果 | ||
| ベスト16トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 江 口 琉 花 | 関東学院大学 |
| 準優勝 | 堀 由美恵 | 大阪体育大学 |
| 第3位 | 蛛@元 有 未 | 法政大学 |
| 第3位 | 根 来 優 羽 | 法政大学 |
| 敢闘賞 | 野 川 真 | 法政大学 |
| 敢闘賞 | 児 玉 愛 純 | 桐蔭横浜大学 |
| 敢闘賞 | 早 川 愛 菜 | 大阪体育大学 |
| 敢闘賞 | 矢 野 あすか | 別府大学 |
![]() |
||
| 予選・トーナメント結果 | ||
| ベスト4トーナメント結果 | ||
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 田 北 桃 愛 | 関東学院大学 |
| 準優勝 | 池 内 千 乃 | 徳山大学 |
| 第3位 | 財 前 春 花 | 九州産業大学 |
| 第3位 | 舩 田 真 依 | 姫路獨協大学 |
| 敢闘賞 | 磯 辺 彩 乃 | 東京女子体育大学 |
| 敢闘賞 | 早 川 理 虹 | 皇學館大学 |
| 敢闘賞 | 末 次 莉 子 | 九州産業大学 |
| 敢闘賞 | 小 滝 光 子 | 東京女子体育大学 |
![]() |
||
主管:中四国学生剣道連盟
〒739-8511
東広島市鏡山1丁目3番1号
広島大学体育会剣道部気付
TEL 082-490-4265
FAX 050-3737-1102