決勝進出者 | 150A | 近畿大学 | 根本 | |
決勝進出者 | 151A | 大阪体育大学 | 宮下 | |
決勝進出者 | 152A | 九州産業大学 | 浦 | |
決勝進出者 | 153A | 環太平洋大学 | 高野 | |
決勝進出者 | 154A | 近畿 大学 | 吉村 | |
決勝進出者 | 155C | 大阪体育大学 | 栗原 | |
決勝進出者 | 156A | 天理 大学 | 野口 | |
決勝進出者 | 157A | 桐蔭横浜大学 | 吉林 | |
決勝進出者 | 158B | 東海 大学 | 中島 | |
決勝進出者 | 159C | 大阪体育大学 | 花田 |
決勝進出者 | 160A | 天理大学 | 北口 | |
決勝進出者 | 161C | 成蹊大学 | 望月 | |
決勝進出者 | 162C | 順天堂大学 | 丹治 | |
決勝進出者 | 163C | 大阪体育大学 | 佐藤 | |
決勝進出者 | 164C | 福井工業大学 | 植山 | |
決勝進出者 | 165A | 大阪体育大学 | 三浦 | |
決勝進出者 | 166C | 天理 大学 | 廣瀬 | |
決勝進出者 | 167D | 近畿 大学 | 赤坂 |
第8試合場