決勝進出者 | 129B | 桐蔭横浜大学 | 哘 | |
決勝進出者 | 130A | 立教大学 | 土井 | |
決勝進出者 | 131C | 専修大学 | 矢村 | |
決勝進出者 | 132C | 環太平洋大学 | 小清水 | |
決勝進出者 | 133C | 桐蔭横浜大学 | 板倉 | |
決勝進出者 | 134B | 大阪体育大学 | 福家 | |
決勝進出者 | 135B | 桐蔭横浜大学 | 梅原 | |
決勝進出者 | 136B | 東海大学 | 細川 | |
決勝進出者 | 137C | 九州産業大学 | 池田 | |
決勝進出者 | 138B | 立教大学 | 村奈嘉 | |
決勝進出者 | 139B | 広島大学 | 川口 |
決勝進出者 | 140B | 広島大学 | 加藤 | |
決勝進出者 | 141A | 近畿大学 | 山中 | |
決勝進出者 | 142B | 専修大学 | 吉村 | |
決勝進出者 | 143C | 天理大学 | 河島 | |
決勝進出者 | 144A | 亜細亜大学 | 二木 | |
決勝進出者 | 145C | 大阪体育大学 | 岡本 | |
決勝進出者 | 146A | 東京学芸大学 | 山本 | |
決勝進出者 | 147C | 大阪体育大学 | 宮本 | |
決勝進出者 | 148C | 天理大学 | 音野 | |
決勝進出者 | 149A | 和歌山大学 | 小幡 |
第7試合場