決勝進出者 | 108B | 近畿 大学 | 中道 | |
決勝進出者 | 109C | 北海道 大学 | 小野寺 | |
決勝進出者 | 110B | 九州産業大学 | 与那嶺 | |
決勝進出者 | 111C | 福岡教育大学 | 越部 | |
決勝進出者 | 112A | 立教 大学 | 沓掛 | |
決勝進出者 | 113B | 近畿 大学 | 下野 | |
決勝進出者 | 114B | 天理 大学 | 本多 | |
決勝進出者 | 115B | 東海 大学 | 田口 | |
決勝進出者 | 116B | 大阪体育大学 | 長谷川 | |
決勝進出者 | 117A | 神奈川大学 | 鳥居 | |
決勝進出者 | 118C | 法政 大学 | 鈴木 |
決勝進出者 | 119B | 関東学院大学 | 工藤 | |
決勝進出者 | 120B | 環太平洋大学 | 原野 | |
決勝進出者 | 121A | 九州産業大学 | 宮尾 | |
決勝進出者 | 122C | 環太平洋大学 | 武本 | |
決勝進出者 | 123C | 大阪体育大学 | 池上 | |
決勝進出者 | 124A | 亜細亜大学 | 鈴木 | |
決勝進出者 | 125A | 東海 大学 | 北原 | |
決勝進出者 | 126B | 大阪体育大学 | 河本 | |
決勝進出者 | 127A | 日本 大学 | 志良堂 | |
決勝進出者 | 128B | 環太平洋大学 | 柴田 |
第6試合場