決勝進出者 | 86B | 近畿大学 | 山 | |
決勝進出者 | 87B | 桐蔭横浜大学 | 渡邊 | |
決勝進出者 | 88C | 徳山大学 | 林 | |
決勝進出者 | 89C | 近畿 大学 | 森本 | |
決勝進出者 | 90A | 成蹊 大学 | 近藤 | |
決勝進出者 | 91B | 大阪体育大学 | 及川 | |
決勝進出者 | 92A | 法政 大学 | 松澤 | |
決勝進出者 | 93A | 神奈川大学 | 友澤 | |
決勝進出者 | 94C | 福井工業大学 | 小原 | |
決勝進出者 | 95C | 専修 大学 | 坂田 | |
決勝進出者 | 96A | 近畿 大学 | 岡本 |
決勝進出者 | 97B | 福岡教育大学 | 中村 | |
決勝進出者 | 98C | 高知 大学 | 東 | |
決勝進出者 | 99B | 立教 大学 | 山平 | |
決勝進出者 | 100B | 関東学院大学 | 大窪 | |
決勝進出者 | 101A | 大阪体育大学 | 菅谷 | |
決勝進出者 | 102B | 環太平洋大学 | 福田 | |
決勝進出者 | 103C | 神奈川大学 | 宮? | |
決勝進出者 | 104A | 専修大学 | 山本 | |
決勝進出者 | 105C | 天理大学 | 澤井 | |
決勝進出者 | 106A | 香川 大学 | 十川 | |
決勝進出者 | 107A | 関西学院大学 | 篠原 |
第5試合場