決勝進出者 | 65C | 関東学院大学 | 手塚 | |
決勝進出者 | 66C | 環太平洋大学 | 杉元 | |
決勝進出者 | 67A | 名古屋大学 | 滝田 | |
決勝進出者 | 68B | 天理 大学 | 松本 | |
決勝進出者 | 69A | 近畿 大学 | 三浦 | |
決勝進出者 | 70B | 法政 大学 | 宮内 | |
決勝進出者 | 71A | 東海 大学 | 齋藤 | |
決勝進出者 | 72A | 亜細亜大学 | 和田 | |
決勝進出者 | 73B | 福岡教育大学 | 鈴木 | |
決勝進出者 | 74C | 天理 大学 | 坪内 | |
決勝進出者 | 75B | 徳山 大学 | 河嶌 |
決勝進出者 | 76C | 大阪体育大学 | 浜田 | |
決勝進出者 | 77C | 順天堂大学 | 北村 | |
決勝進出者 | 78A | 九州産業大学 | 筒井 | |
決勝進出者 | 79C | 立教 大学 | 五十嵐 | |
決勝進出者 | 80B | 環太平洋大学 | 松崎 | |
決勝進出者 | 81C | 天理 大学 | 笹谷 | |
決勝進出者 | 82C | 東海 大学 | 澤井 | |
決勝進出者 | 83A | 天理 大学 | 松尾 | |
決勝進出者 | 84A | 姫路獨協大学 | 市川 | |
決勝進出者 | 85A | 大阪体育大学 | 石井 |
第4試合場