決勝進出者 | 44C | 日本 大学 | 石川 | |
決勝進出者 | 45B | 立教 大学 | 大埜 | |
決勝進出者 | 46C | 環太平洋大学 | 琴崎 | |
決勝進出者 | 47A | 神奈川大学 | 大本 | |
決勝進出者 | 48A | 東京学芸大学 | 野崎 | |
決勝進出者 | 49A | 近畿 大学 | 藤田 | |
決勝進出者 | 50B | 近畿 大学 | 熊澤 | |
決勝進出者 | 51C | 大阪工業大学 | 大廣 | |
決勝進出者 | 52C | 日本 大学 | 春木 | |
決勝進出者 | 53A | 天理 大学 | 岩本 | |
決勝進出者 | 54C | 法政 大学 | 三宅 |
決勝進出者 | 55A | 福井工業大学 | 菅藤 | |
決勝進出者 | 56B | 環太平洋大学 | 緒方 | |
決勝進出者 | 57C | 東海 大学 | 四宮 | |
決勝進出者 | 58A | 順天堂大学 | 久川 | |
決勝進出者 | 59C | 日本 大学 | 今井 | |
決勝進出者 | 60B | 環太平洋大学 | 熊本 | |
決勝進出者 | 61B | 天理 大学 | 田中 | |
決勝進出者 | 62A | 法政 大学 | 磯崎 | |
決勝進出者 | 63C | 東海 大学 | 奥田 | |
決勝進出者 | 64C | 天理 大学 | 林 |
第3試合場