決勝進出者 | 1A | 東北大学 | 阿左見 | |
決勝進出者 | 2A | 環太平洋大学 | 木村 | |
決勝進出者 | 3A | 大阪体育大学 | 和田 | |
決勝進出者 | 4A | 天理 大学 | 中塚 | |
決勝進出者 | 5A | 法政 大学 | 阿比留 | |
決勝進出者 | 6A | 大阪体育大学 | 下村 | |
決勝進出者 | 7B | 法政 大学 | 橋 | |
決勝進出者 | 8C | 近畿 大学 | 北薗 | |
決勝進出者 | 9A | 近畿 大学 | 小柴 | |
決勝進出者 | 10A | 桐蔭横浜大学 | 横尾 | |
決勝進出者 | 11B | 大阪体育大学 | 星野 |
決勝進出者 | 12A | 北海道大学 | 本井 | |
決勝進出者 | 13B | 日本 大学 | 原 | |
決勝進出者 | 14B | 亜細亜大学 | 小倉 | |
決勝進出者 | 15B | 環太平洋大学 | 鈴木 | |
決勝進出者 | 16C | 東京学芸大学 | 藏敷 | |
決勝進出者 | 17A | 神奈川大学 | 豊田 | |
決勝進出者 | 18A | 大阪体育大学 | 紀田 | |
決勝進出者 | 19C | 福井工業大学 | 富谷 | |
決勝進出者 | 20B | 東海 大学 | 川上 | |
決勝進出者 | 21B | 立教 大学 | 細渕 | |
決勝進出者 | 22B | 亜細亜大学 | 加藤 |
第1試合場