| トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 | |
| 順位・結果 | ||
| チーム名 | 選手名 | |
| 優 勝 | 中央大学A | 中西健吾・清水祥貴・島地龍・竹内大也 | 
| 準優勝 | 順天堂大学A | 槻舘駿・伊東拓馬・平子拳・大宇根渓平 | 
| 第3位 | 天理大学E | 河島太輔・戸崎柊一朗・本多陽祐・森田尚生 | 
| 第3位 | 大阪体育大学D | 石井友樹・岡本巖・桑岡孝輔 | 
| 敢闘賞 | 同志社大学B | 渡會剛生・森翔世・昆侑介 | 
| 敢闘賞 | 横浜国立大学B | 木村直太・星野輝己・山口颯太郎 | 
| 敢闘賞 | 福井工業大学B | 小本駿也・富谷嵩平・井手和樹・冨樫ケイジ | 
| 敢闘賞 | 早稲田大学D | 指本悠稀・横山冬馬・平山修資 | 
| トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 | |
| 順位・結果 | ||
| チーム名 | 選手名 | |
| 優 勝 | 大阪教育大学A | 飯塚真琉・武田留奈・松下明奈・矢代多映 | 
| 準優勝 | 立命館大学C | 松岡心空・松岡涼菜・亀野梨音 | 
| 第3位 | 東海大学B | 所和華奈・木下咲帆・遠藤あさひ・北澤朋希 | 
| 第3位 | 平成国際大学 | 佐藤珠希・福島瑞貴・横川さくら | 
| 敢闘賞 | 立教大学B | 工藤愛子・伊藤朱里・加藤里佳・柳菜々海 | 
| 敢闘賞 | 大阪教育大学B | 大西萌絵・徳田育・根本沙希・本多眞子 | 
| 敢闘賞 | 国際武道大学A | 落合果凛・赤池心優・橋佑紀 | 
| 敢闘賞 | 大阪体育大学A | 繁野萌々香・早川愛菜・逸見莉子・堀由美恵 | 
| トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 | |
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 松本 恭典 | 早稲田大学 | 
| 準優勝 | 三塚 優介 | 中部大学 | 
| 第3位 | 小瀬木 湧 | 中部大学 | 
| 第3位 | 斉藤 大晟 | 高知大学 | 
| 敢闘賞 | 岩野 哲 | 東北大学 | 
| 敢闘賞 | 西村 拓己 | 北海道大学 | 
| 敢闘賞 | 村山 太一 | 中部大学 | 
| 敢闘賞 | 芝内 尋人 | 尚美学園大学 | 
| トーナメント結果 | ||
| 予選リーグのポイントについて | ・勝ち点3、引き分け点1、負け点0 ・合計ポイント同数表示の場合は、本数差で順位決定 ・合計ポイント違う表示の場合は、決定戦で順位決定 | |
| 順位・結果 | ||
| 氏名 | 大学名 | |
| 優 勝 | 玉城 茉咲 | 東洋大学 | 
| 準優勝 | 見市 灯 | 武蔵大学 | 
| 第3位 | 上井 夏穂 | 大阪教育大学 | 
| 第3位 | 本間 眞琴 | 新潟大学 | 
| 敢闘賞 | 田中 花鈴 | 新潟大学 | 
| 敢闘賞 | 近藤 舞佳 | 京都女子大学 | 
| 敢闘賞 | 鈴木 愛梨 | 武蔵大学 | 
| 敢闘賞 | 藤巻 奈緒 | 群馬大学 | 
| 会長特別奨励賞 | Zhuang Xin Yan(香港大学) | |
主管:北信越学生剣道連盟石川支部
        〒930-8555
        富山県富山市五福3190番地
            富山大学体育会剣道部気付
        TEL&FAX